مشخصات فيزيکي
ابعاد | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | ||
وزن | 2.4 کيلوگرم | 1.83 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | ||
سري پردازنده | Core i7 | Core i7 | ||
مدل پردازنده | 7700HQ | Quad Core | ||
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | ||
فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | 2.90GHz up to 3.80GHz | ||
حافظه Cache | 6 مگابايت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | ||
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | دو ترابايت | يک ترابايت | ||
نوع حافظه داخلي | حافظههاي هيبريدي | SSD | ||
مشخصات حافظه داخلي | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | AMD | ||
مدل پردازنده گرافيکي | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | Radeon Pro 460 GDDR5 | ||
حافظه پردازنده گرافيکي | 4GB | 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | 15.4 اينچ | ||
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | IPS LCD | ||
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | 2880x1800 | ||
صفحه نمايش مات | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | ||
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | HD 720p | HD-720p FaceTime camera | ||
مشخصات اسپيکر | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium | بلندگوهای استریو داخلی | ||
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | ||
حسگر اثر انگشت | ||||
کارت خوان | ||||
مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | ||
شبکه بي سيم Wi-Fi | ||||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | 802.11ac | ||
بلوتوث | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي | ||
پورت شبکه Ethernet | ||||
پورت VGA | ||||
پورت HDMI | ||||
پورت USB Type-C | ||||
پورت Thunderbolt | ||||
پورت Serial |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | ||
شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | تا 10:00 ساعت | ||
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | Apple Mac OS | ||
توضيحات سيستم عامل | DOS | macOS Sierra | ||
امکانات ديگر | مجهز به یک پورت USB Type-C | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | ||
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | ||
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | ||
ابعاد | 7.9 × 71.9 × 148.9 ميليمتر | 8 × 68.1 × 148.9 ميليمتر | ||
وزن | 163 گرم | 149 گرم | ||
ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
پردازنده
تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Chipset | Exynos 8895 Octa Chipset | ||
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU | Quad-Core + Quad-Core CPU | ||
نوع پردازنده | 64 بيت | 64 بيت | ||
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.35 و 1.6 گيگاهرتز | 2.3 و 1.7 گيگاهرتز | ||
پردازندهي گرافيکي | Adreno 530 GPU | Mali G71 MP20 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گيگابايت | 64 گيگابايت | ||
مقدار RAM | 4 گيگابايت | 4 گيگابايت | ||
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | ||
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | ||
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | ||
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | ||
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه | LTELTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه | ||
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | ||
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HDنسخه 4.2 | A2DP, LE, apt-Xنسخه 5.0 | ||
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | ||
درگاه ارتباطي | USB Type-C 1.0 | USB Type-C 1.0 |
دوربين
دوربين | ||||
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپيکسل | 12.0 مگاپيکسل | ||
فوکوس اتوماتيک | Phase Detection | Phase Detection | ||
فلش | Dual LED | LED | ||
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | ||
ساير قابليتهاي دوربين | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اولدارای دریچهی دیافراگم f/2.4 برای دوربین دومدارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 13 مگاپیکسل (Duo Camera)سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت فیلمبرداری HDRقابلیت فیلمبرداری با صدای استریومجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر در سه محور (Optical Image Stabilization 3-axis) | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.7سایز سنسور 1/2.5 اینچ (''Sensor Size 1/2.5)فاصله کنونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکقابلیت عکاسی با رزولوشن 9 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K همزمان (Simultaneous HD video and image recording)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)قابلیت فیلمبرداری HDRمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | ||
دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسلفیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS)قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) |
صدا
بلندگو | استريو | |||
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | ||
نسخه سيستم عامل | Nougat 7.0 | Nougat 7.0 | ||
پشتيباني از زبان فارسي | ||||
منوي فارسي | ||||
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | ||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | ||
موسيقي | MP3، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | ||
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 | ||
ضبط صدا |




