مشخصات فيزيکي
ابعاد | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | 18 × 219 × 313 ميليمتر | |
وزن | 2.4 کيلوگرم | 1.83 کيلوگرم | 1.57 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | |
سري پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i5 | |
مدل پردازنده | 7700HQ | Quad Core | 5th Generation - Broadwell | |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | |
فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | 2.90GHz up to 3.80GHz | 2.70GHz up to 3.1GHz | |
حافظه Cache | 6 مگابايت | 8 مگابايت | 3 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 8 گيگابايت | |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | دو ترابايت | يک ترابايت | 256 گيگابايت | |
نوع حافظه داخلي | حافظههاي هيبريدي | SSD | SSD | |
مشخصات حافظه داخلي | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | PCIe-based onboard | حافظه خشک |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | AMD | Intel | |
مدل پردازنده گرافيکي | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | Radeon Pro 460 GDDR5 | HD Graphics 6100 Iris Pro | |
حافظه پردازنده گرافيکي | 4GB | 4GB | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | 15.4 اينچ | 13 اينچ | |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | |
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | 2880x1800 | QHD|2560x1600 | |
صفحه نمايش مات | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | HD 720p | HD-720p FaceTime camera | HD-720p FaceTime camera | |
مشخصات اسپيکر | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | |
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | |
حسگر اثر انگشت | ||||
کارت خوان | ||||
مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | |
شبکه بي سيم Wi-Fi | ||||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | 802.11ac | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | |
بلوتوث | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي | |
پورت شبکه Ethernet | ||||
پورت VGA | ||||
پورت HDMI | ||||
پورت USB Type-C | ||||
پورت Thunderbolt | ||||
پورت Serial |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | |
شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | تا 10:00 ساعت | 9:00 ساعت | |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | Apple Mac OS | Apple Mac OS | |
توضيحات سيستم عامل | DOS | macOS Sierra | Yosemite | |
امکانات ديگر | مجهز به یک پورت USB Type-C | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | دفترچه راهنماشارژرکابل برق |
مشخصات کلي
طول | 4854ميليمتر | |||
عرض | 1859ميليمتر | |||
ارتفاع | 1465ميليمتر | |||
وزن | 1630 کيلوگرم | |||
فاصله دو محور | 2804ميليمتر | |||
حجم مخزن سوخت | 70ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | سدان (صندوق دار) | |||
سال ساخت | 2017 | |||
تعداد سرنشين | پنج نفر | |||
اندازه رينگ | 18اينچ | |||
جنس رينگ | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | خطي | |||
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | |||
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | |||
حجم | 2359سي سي | |||
حداکثر توان | 178اسب بخار | |||
حداکثر گشتاور | 231نيوتن متر | |||
نوع تنفس موتور | طبيعي | |||
نوع سوخت | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | |||
نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | |||
تعداد دنده | هفت دنده | |||
محور محرک (ديفرانسيل) | جلو |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي خنک شونده | |||
سامانه ضد قفل (ABS) | ||||
توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD |
چراغ ها
نوع | زنون، LED | |||
قابليت چراغهاي جلو | چراغ روز (Day Light) | |||
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | |||
تعداد صندلي | شش عدد | |||
جنس پوشش صندلي | چرم | |||
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | |||
نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | |||
قابليت تنظيم صندلي راننده | ||||
گرم کن صندلي | ||||
سرد کن صندلي | ||||
شيشه بالابر برقي (جلو) | ||||
شيشه بالابر برقي (عقب) | ||||
تعداد درها | چهار عدد | |||
قفل مرکزي | ||||
تنظيم برقي آينهها | ||||
سانروف |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | Harman Kardon | |||
درگاه USB | ||||
مانيتور جلو |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | ||||
باز بودن کمربند | ||||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | ||||
سيستم خودکار پارک خودرو | ||||
سيستم ضد سرقت خودرو |




