مشخصات فيزيکي
ابعاد | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | 18 × 219 × 313 ميليمتر | |
وزن | 1.83 کيلوگرم | 1.57 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | |
سري پردازنده | Core i7 | Core i5 | |
مدل پردازنده | Quad Core | 5th Generation - Broadwell | |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | |
فرکانس پردازنده | 2.90GHz up to 3.80GHz | 2.70GHz up to 3.1GHz | |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 3 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | 8 گيگابايت | |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | يک ترابايت | 256 گيگابايت | |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | |
مشخصات حافظه داخلي | PCIe-based onboard | حافظه خشک |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | Intel | |
مدل پردازنده گرافيکي | Radeon Pro 460 GDDR5 | HD Graphics 6100 Iris Pro | |
حافظه پردازنده گرافيکي | 4GB | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.4 اينچ | 13 اينچ | |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | IPS LCD | |
دقت صفحه نمايش | 2880x1800 | QHD|2560x1600 | |
صفحه نمايش مات | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
وبکم | |||
توضيحات وبکم | HD-720p FaceTime camera | HD-720p FaceTime camera | |
مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | |
کيبورد با نور پس زمينه | |||
مشخصات تاچ پد | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | |
حسگر اثر انگشت | |||
کارت خوان | |||
مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | |
شبکه بي سيم Wi-Fi | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | |
بلوتوث | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي | |
پورت شبکه Ethernet | |||
پورت VGA | |||
پورت HDMI | |||
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | |||
توضيحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | ||
پورت Serial |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | |
شارژدهي باتري | تا 10:00 ساعت | 9:00 ساعت | |
توضيحات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | |
سيستم عامل | Apple Mac OS | Apple Mac OS | |
توضيحات سيستم عامل | macOS Sierra | Yosemite | |
امکانات ديگر | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | |
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | دفترچه راهنماشارژرکابل برق |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | ||
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | ||
ابعاد | 7.9 × 71.9 × 148.9 ميليمتر | ||
وزن | 163 گرم | ||
ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
پردازنده
تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Chipset | ||
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU | ||
نوع پردازنده | 64 بيت | ||
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.35 و 1.6 گيگاهرتز | ||
پردازندهي گرافيکي | Adreno 530 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گيگابايت | ||
مقدار RAM | 4 گيگابايت | ||
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | ||
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 256 گيگابايت |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | ||
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | ||
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | ||
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه | ||
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG | ||
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HDنسخه 4.2 | ||
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | ||
درگاه ارتباطي | USB Type-C 1.0 |
دوربين
دوربين | |||
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپيکسل | ||
فوکوس اتوماتيک | Phase Detection | ||
فلش | Dual LED | ||
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | ||
ساير قابليتهاي دوربين | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اولدارای دریچهی دیافراگم f/2.4 برای دوربین دومدارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 13 مگاپیکسل (Duo Camera)سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت فیلمبرداری HDRقابلیت فیلمبرداری با صدای استریومجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر در سه محور (Optical Image Stabilization 3-axis) | ||
دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
بلندگو | |||
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | ||
نسخه سيستم عامل | Nougat 7.0 | ||
پشتيباني از زبان فارسي | |||
منوي فارسي | |||
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | ||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | ||
موسيقي | MP3، WAV، Flac | ||
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | ||
ضبط صدا |





