مشخصات کلي
طول | 4950ميليمتر | ||
عرض | 1979ميليمتر | ||
ارتفاع | 1880ميليمتر | ||
وزن | 2638 کيلوگرم | ||
فاصله دو محور | 2850ميليمتر | ||
حجم مخزن سوخت | 93ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | ||
سال ساخت | 2016 | ||
تعداد سرنشين | شش نفر به بالا | ||
اندازه رينگ | 19اينچ | ||
جنس رينگ | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | V شکل | ||
تعداد سيلندر | هشت سيلندر | ||
تعداد سوپاپ | 32 سوپاپ | ||
حجم | 5663سي سي | ||
حداکثر توان | 381اسب بخار | ||
حداکثر گشتاور | 544نيوتن متر | ||
نوع تنفس موتور | طبيعي | ||
نوع سوخت | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | ||
تعداد دنده | هشت دنده | ||
محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها | ||
نوع استارت | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ||
سامانه ضد قفل (ABS) | |||
توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST |
چراغ ها
نوع | LED | ||
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) | ||
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | ||
تعداد صندلي | هشت عدد | ||
جنس پوشش صندلي | چرم | ||
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | ||
نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | ||
قابليت تنظيم صندلي راننده | |||
گرم کن صندلي | |||
سرد کن صندلي | |||
شيشه بالابر برقي (جلو) | |||
شيشه بالابر برقي (عقب) | |||
تعداد درها | پنج عدد | ||
قفل مرکزي | |||
تنظيم برقي آينهها | |||
سانروف |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | MP3-DVD | ||
درگاه USB | |||
مانيتور جلو | |||
مانيتور عقب |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | |||
باز بودن کمربند | |||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | |||
سيستم خودکار پارک خودرو | |||
سيستم ضد سرقت خودرو |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | ||
وزن | 1.83 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | ||
سري پردازنده | Core i7 | ||
مدل پردازنده | Quad Core | ||
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | ||
فرکانس پردازنده | 2.90GHz up to 3.80GHz | ||
حافظه Cache | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | ||
نوع حافظه RAM | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | يک ترابايت | ||
نوع حافظه داخلي | SSD | ||
مشخصات حافظه داخلي | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | ||
مدل پردازنده گرافيکي | Radeon Pro 460 GDDR5 | ||
حافظه پردازنده گرافيکي | 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.4 اينچ | ||
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | ||
دقت صفحه نمايش | 2880x1800 | ||
صفحه نمايش مات | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | ||
شارژدهي باتري | تا 10:00 ساعت | ||
توضيحات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | ||
سيستم عامل | Apple Mac OS | ||
توضيحات سيستم عامل | macOS Sierra | ||
امکانات ديگر | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | ||
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری |
اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | ||
ابعاد خارجي | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | ||
حجم داخلي | 60+10 ليتر | ||
جنس بدنه | پلي استر | ||
وزن | 1800 گرم | ||
نحوه بسته شدن | زیپی | ||
تعداد دسته | 1 عدد | ||
توضيحات دسته | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات |













