اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | |||
ابعاد خارجي | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتيمتر | |||
وزن | 1587 گرم | |||
مقاومت در برابر ضربه | ||||
نحوه بسته شدن | بندي | |||
تعداد دسته | 1 عدد | |||
توضيحات دسته | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي، دستي | |||
جيب داخلي | ||||
تعداد جيبهاي داخلي | 2 عدد | |||
جيب بيروني | ||||
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | |||
توضيحات جيبها | - دارای جیب مخصوص قرار گیری روکش ضد باران- دارای دو عدد جیب کوچک روی بند رو دوشی جهت قرار دادن لوازم کوچک مثل موبایل- دارای یک جیب در بالای کوله- دارای یک جیب کوچک در داخل قسمت بالایی کیف | |||
روکش ضد باران | ||||
ساير مشخصات | - توانایی دسترسی به محفظه اصلی به کمک زیپهای جانبی- دارای بند کمری فومی و بسیار نرم با قابلیت تنظیم- دارای پارچه مشبک در پشت کوله برای خنک و خشک نگه داشتن پشت ورزشکار- دارای پد فومی داخلی و مناسب با آناتومی کمر انسان در قسمت کمر و روی بندها جهت راحتی بیشتر و جلوگیری از تعریق کمر- دارای دو بند روی بدنه مخصوص قرار دادن عصا و یخ شکن- دارای دو عدد بند در قسمت جلویی برای وصل کردن برخی از لوازم مورد نیاز | |||
اقلام همراه | - روکش ضد باران |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | ||
وزن | 2.4 کيلوگرم | 1.83 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | ||
سري پردازنده | Core i7 | Core i7 | ||
مدل پردازنده | 7700HQ | Quad Core | ||
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | ||
فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | 2.90GHz up to 3.80GHz | ||
حافظه Cache | 6 مگابايت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | ||
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | دو ترابايت | يک ترابايت | ||
نوع حافظه داخلي | حافظههاي هيبريدي | SSD | ||
مشخصات حافظه داخلي | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | AMD | ||
مدل پردازنده گرافيکي | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | Radeon Pro 460 GDDR5 | ||
حافظه پردازنده گرافيکي | 4GB | 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | 15.4 اينچ | ||
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | IPS LCD | ||
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | 2880x1800 | ||
صفحه نمايش مات | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | ||
شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | تا 10:00 ساعت | ||
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | Apple Mac OS | ||
توضيحات سيستم عامل | DOS | macOS Sierra | ||
امکانات ديگر | مجهز به یک پورت USB Type-C | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | ||
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری |
مشخصات کلي
طول | 4475ميليمتر | |||
عرض | 1849ميليمتر | |||
ارتفاع | 1645ميليمتر | |||
وزن | 2669ميليمتر | |||
فاصله دو محور | 2669ميليمتر | |||
حجم مخزن سوخت | 62ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | |||
سال ساخت | 2017 | |||
تعداد سرنشين | پنج نفر | |||
اندازه رينگ | 18اينچ | |||
جنس رينگ | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | خطي | |||
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | |||
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | |||
حجم | 2000سي سي | |||
حداکثر توان | 165اسب بخار | |||
حداکثر گشتاور | 204نيوتن متر | |||
استاندارد آلايندگي | يورو 5 | |||
نوع سوخت | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | |||
نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | |||
تعداد دنده | شش دنده | |||
محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | |||
سامانه ضد قفل (ABS) | ||||
توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای EBD, HAC |
چراغ ها
نوع | زنون، LED، هالوژن | |||
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | |||
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | |||
تعداد صندلي | پنج عدد | |||
تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | |||
جنس پوشش صندلي | چرم | |||
رنگ تودوزي | مشکی | |||
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | |||
نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | |||
قابليت تنظيم صندلي راننده | ||||
گرم کن صندلي | ||||
سرد کن صندلي | ||||
شيشه بالابر برقي (جلو) | ||||
شيشه بالابر برقي (عقب) | ||||
تعداد درها | پنج عدد | |||
قفل مرکزي | ||||
تنظيم برقي آينهها |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | ||||
مانيتور جلو |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | ||||
باز بودن کمربند | ||||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | ||||
سيستم خودکار پارک خودرو | ||||
سيستم ضد سرقت خودرو |




