اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | |||
ابعاد خارجي | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتيمتر | 380 × 430 × 500ميلي متر | ||
وزن | 1587 گرم | 850گرم | ||
مقاومت در برابر ضربه | ||||
نحوه بسته شدن | بندي | |||
تعداد دسته | 1 عدد | |||
توضيحات دسته | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي، دستي | |||
جيب داخلي | ||||
تعداد جيبهاي داخلي | 2 عدد | |||
جيب بيروني | ||||
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | |||
توضيحات جيبها | - دارای جیب مخصوص قرار گیری روکش ضد باران- دارای دو عدد جیب کوچک روی بند رو دوشی جهت قرار دادن لوازم کوچک مثل موبایل- دارای یک جیب در بالای کوله- دارای یک جیب کوچک در داخل قسمت بالایی کیف | |||
روکش ضد باران | ||||
ساير مشخصات | - توانایی دسترسی به محفظه اصلی به کمک زیپهای جانبی- دارای بند کمری فومی و بسیار نرم با قابلیت تنظیم- دارای پارچه مشبک در پشت کوله برای خنک و خشک نگه داشتن پشت ورزشکار- دارای پد فومی داخلی و مناسب با آناتومی کمر انسان در قسمت کمر و روی بندها جهت راحتی بیشتر و جلوگیری از تعریق کمر- دارای دو بند روی بدنه مخصوص قرار دادن عصا و یخ شکن- دارای دو عدد بند در قسمت جلویی برای وصل کردن برخی از لوازم مورد نیاز | |||
اقلام همراه | - روکش ضد باران |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | |||
وزن | 2.4 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | |||
سري پردازنده | Core i7 | |||
مدل پردازنده | 7700HQ | |||
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | |||
فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | |||
حافظه Cache | 6 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | |||
نوع حافظه RAM | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | دو ترابايت | |||
نوع حافظه داخلي | حافظههاي هيبريدي | |||
مشخصات حافظه داخلي | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | |||
مدل پردازنده گرافيکي | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | |||
حافظه پردازنده گرافيکي | 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | |||
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | |||
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | |||
صفحه نمايش مات | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | |||
شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | |||
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | |||
توضيحات سيستم عامل | DOS | |||
امکانات ديگر | مجهز به یک پورت USB Type-C | |||
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق |
مشخصات فني
امکانات و قابليت ها | - جیب مخصوص برای گوشی موبایل و محلی برای عبور کابل هندزفری- دارای دو جیب زیپی بیرونی برای نگهداری لوازم جانبی از قبیل کابل و شارژر- دارای محلی برای آویزانکردن دستهکلید- دارای یک دسته برای حمل دستی و دو بند قابل تنظیم کوله پشتی- دارای یک محفظه اصلی برای نگهداری لپتاپ- دو جیب توری طرفین کوله پشتی مناسب برای قمقمه و بطری آب- مناسب برای لپتاپهای 13.3 تا 15.6 اینچی |
مشخصات کلي
طول | 4540ميليمتر | |||
عرض | 1760ميليمتر | |||
ارتفاع | 1490ميليمتر | |||
وزن | 1450 کيلوگرم | |||
فاصله دو محور | 2700ميليمتر | |||
حجم مخزن سوخت | 43ليتر |
مشخصات کلی
وزن | 1450 کيلوگرم |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | هاچ بک | |||
سال ساخت | 2017 | |||
تعداد سرنشين | پنج نفر | |||
اندازه رينگ | 17اينچ | |||
جنس رينگ | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | خطي | |||
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | |||
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | |||
حجم | 1800سي سي | |||
حداکثر توان | 121اسب بخار | |||
حداکثر گشتاور | 105نيوتن متر | |||
استاندارد آلايندگي | يورو 6 | |||
نوع تنفس موتور | طبيعي | |||
نوع سوخت | هيبريدي |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | |||
نوع گيربکس اتوماتيک | CVT | |||
محور محرک (ديفرانسيل) | جلو |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | |||
سامانه ضد قفل (ABS) | ||||
توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC |
چراغ ها
نوع | زنون، LED | |||
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو | |||
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | |||
تعداد صندلي | پنج عدد | |||
تعداد کيسههاي هوا | نه عدد | |||
جنس پوشش صندلي | چرم | |||
گرم کن صندلي | ||||
سرد کن صندلي | ||||
تعداد درها | چهار عدد | |||
قفل مرکزي | ||||
تنظيم برقي آينهها | ||||
سانروف | ندارد |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | |||
درگاه USB | ||||
مانيتور جلو | ||||
مانيتور عقب |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | ||||
باز بودن کمربند | ||||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | ||||
سيستم خودکار پارک خودرو | ||||
سيستم ضد سرقت خودرو |




