اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | کولهپشتي | |
ابعاد خارجي | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتيمتر | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | |
وزن | 1587 گرم | 1800 گرم | |
مقاومت در برابر ضربه | |||
نحوه بسته شدن | بندي | زیپی | |
تعداد دسته | 1 عدد | 1 عدد | |
توضيحات دسته | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي، دستي | دو بندي | |
جيب داخلي | |||
تعداد جيبهاي داخلي | 2 عدد | 3 عدد | |
جيب بيروني | |||
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | 4 عدد | |
توضيحات جيبها | - دارای جیب مخصوص قرار گیری روکش ضد باران- دارای دو عدد جیب کوچک روی بند رو دوشی جهت قرار دادن لوازم کوچک مثل موبایل- دارای یک جیب در بالای کوله- دارای یک جیب کوچک در داخل قسمت بالایی کیف | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | |
روکش ضد باران | |||
ساير مشخصات | - توانایی دسترسی به محفظه اصلی به کمک زیپهای جانبی- دارای بند کمری فومی و بسیار نرم با قابلیت تنظیم- دارای پارچه مشبک در پشت کوله برای خنک و خشک نگه داشتن پشت ورزشکار- دارای پد فومی داخلی و مناسب با آناتومی کمر انسان در قسمت کمر و روی بندها جهت راحتی بیشتر و جلوگیری از تعریق کمر- دارای دو بند روی بدنه مخصوص قرار دادن عصا و یخ شکن- دارای دو عدد بند در قسمت جلویی برای وصل کردن برخی از لوازم مورد نیاز | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | |
اقلام همراه | - روکش ضد باران |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | ||
وزن | 1.83 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | ||
سري پردازنده | Core i7 | ||
مدل پردازنده | Quad Core | ||
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | ||
فرکانس پردازنده | 2.90GHz up to 3.80GHz | ||
حافظه Cache | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | ||
نوع حافظه RAM | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | يک ترابايت | ||
نوع حافظه داخلي | SSD | ||
مشخصات حافظه داخلي | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | ||
مدل پردازنده گرافيکي | Radeon Pro 460 GDDR5 | ||
حافظه پردازنده گرافيکي | 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.4 اينچ | ||
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | ||
دقت صفحه نمايش | 2880x1800 | ||
صفحه نمايش مات | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | ||
شارژدهي باتري | تا 10:00 ساعت | ||
توضيحات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | ||
سيستم عامل | Apple Mac OS | ||
توضيحات سيستم عامل | macOS Sierra | ||
امکانات ديگر | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | ||
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری |












