اطلاعات کلي
ابعاد خارجي | 26×24×5 سانتيمتر | |||
جنس بدنه | پارچه | |||
نحوه بسته شدن | زیپی | |||
تعداد دسته | 1 عدد | |||
توضيحات دسته | - دارای یک بند رودوشی با قابلیت تنظیم اندازه |
امکانات
محل نگهداري اسناد | ||||
نحوه حمل | رودوشي | |||
جيب داخلي | ||||
تعداد جيبهاي داخلي | 4 عدد | |||
جيب بيروني | ||||
تعداد جيبهاي بيروني | 3 عدد | |||
جيب خودکار |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | ||
وزن | 1.83 کيلوگرم | 2.4 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | ||
سري پردازنده | Core i7 | Core i7 | ||
مدل پردازنده | Quad Core | 7700HQ | ||
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | ||
فرکانس پردازنده | 2.90GHz up to 3.80GHz | 2.80GHz up to 3.80GHz | ||
حافظه Cache | 8 مگابايت | 6 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | ||
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | يک ترابايت | دو ترابايت | ||
نوع حافظه داخلي | SSD | حافظههاي هيبريدي | ||
مشخصات حافظه داخلي | PCIe-based onboard | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | NVIDIA | ||
مدل پردازنده گرافيکي | Radeon Pro 460 GDDR5 | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | ||
حافظه پردازنده گرافيکي | 4GB | 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.4 اينچ | 15.6 اينچ | ||
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | IPS LCD | ||
دقت صفحه نمايش | 2880x1800 | Full HD|1920x1080 | ||
صفحه نمايش مات | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | نسبت تصویر 16:9 |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | ||
شارژدهي باتري | تا 10:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | ||
توضيحات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | |||
سيستم عامل | Apple Mac OS | فاقد سيستمعامل | ||
توضيحات سيستم عامل | macOS Sierra | DOS | ||
امکانات ديگر | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | مجهز به یک پورت USB Type-C | ||
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق |
مشخصات کلي
طول | 4475ميليمتر | |||
عرض | 1849ميليمتر | |||
ارتفاع | 1645ميليمتر | |||
وزن | 2669ميليمتر | |||
فاصله دو محور | 2669ميليمتر | |||
حجم مخزن سوخت | 62ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | |||
سال ساخت | 2017 | |||
تعداد سرنشين | پنج نفر | |||
اندازه رينگ | 18اينچ | |||
جنس رينگ | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | خطي | |||
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | |||
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | |||
حجم | 2000سي سي | |||
حداکثر توان | 165اسب بخار | |||
حداکثر گشتاور | 204نيوتن متر | |||
استاندارد آلايندگي | يورو 5 | |||
نوع سوخت | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | |||
نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | |||
تعداد دنده | شش دنده | |||
محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | |||
سامانه ضد قفل (ABS) | ||||
توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای EBD, HAC |
چراغ ها
نوع | زنون، LED، هالوژن | |||
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | |||
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | |||
تعداد صندلي | پنج عدد | |||
تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | |||
جنس پوشش صندلي | چرم | |||
رنگ تودوزي | مشکی | |||
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | |||
نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | |||
قابليت تنظيم صندلي راننده | ||||
گرم کن صندلي | ||||
سرد کن صندلي | ||||
شيشه بالابر برقي (جلو) | ||||
شيشه بالابر برقي (عقب) | ||||
تعداد درها | پنج عدد | |||
قفل مرکزي | ||||
تنظيم برقي آينهها |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | ||||
مانيتور جلو |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | ||||
باز بودن کمربند | ||||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | ||||
سيستم خودکار پارک خودرو | ||||
سيستم ضد سرقت خودرو |




