اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | چمدان چرخدار | کولهپشتي | |
ابعاد خارجي | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | 21.5 × 40 × 55 سانتيمتر | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتيمتر | |
حجم داخلي | 60+10 ليتر | |||
جنس بدنه | پلي استر | پلاستيکي | ||
وزن | 1800 گرم | 2.7 کيلوگرم | 1587 گرم | |
نحوه بسته شدن | زیپی | زیپی | بندي | |
تعداد دسته | 1 عدد | 3 عدد | 1 عدد | |
توضيحات دسته | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - دارای یک دسته در بالا برای حمل به صورت دستی- دارای یک دسته در بالای چمدان با قابلیت تنظیم اندازه به صورت تلسکوپی | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي | دو بندي، دستي | ||
جيب داخلي | ||||
تعداد جيبهاي داخلي | 3 عدد | 2 عدد | ||
جيب بيروني | ||||
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | 4 عدد | ||
توضيحات جيبها | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - دارای جیب مخصوص قرار گیری روکش ضد باران- دارای دو عدد جیب کوچک روی بند رو دوشی جهت قرار دادن لوازم کوچک مثل موبایل- دارای یک جیب در بالای کوله- دارای یک جیب کوچک در داخل قسمت بالایی کیف | ||
محل نگهداري لپتاپ | ||||
جيب خودکار | ||||
روکش ضد باران | ||||
ساير مشخصات | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - یک جیب کوچک داخلی زیپدار | - توانایی دسترسی به محفظه اصلی به کمک زیپهای جانبی- دارای بند کمری فومی و بسیار نرم با قابلیت تنظیم- دارای پارچه مشبک در پشت کوله برای خنک و خشک نگه داشتن پشت ورزشکار- دارای پد فومی داخلی و مناسب با آناتومی کمر انسان در قسمت کمر و روی بندها جهت راحتی بیشتر و جلوگیری از تعریق کمر- دارای دو بند روی بدنه مخصوص قرار دادن عصا و یخ شکن- دارای دو عدد بند در قسمت جلویی برای وصل کردن برخی از لوازم مورد نیاز |
مشخصات کلي
طول | 4475ميليمتر | |||
عرض | 1849ميليمتر | |||
ارتفاع | 1645ميليمتر | |||
وزن | 2669ميليمتر | |||
فاصله دو محور | 2669ميليمتر | |||
حجم مخزن سوخت | 62ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | |||
سال ساخت | 2017 | |||
تعداد سرنشين | پنج نفر | |||
اندازه رينگ | 18اينچ | |||
جنس رينگ | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | خطي | |||
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | |||
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | |||
حجم | 2000سي سي | |||
حداکثر توان | 165اسب بخار | |||
حداکثر گشتاور | 204نيوتن متر | |||
استاندارد آلايندگي | يورو 5 | |||
نوع سوخت | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | |||
نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | |||
تعداد دنده | شش دنده | |||
محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | |||
سامانه ضد قفل (ABS) | ||||
توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای EBD, HAC |
چراغ ها
نوع | زنون، LED، هالوژن | |||
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | |||
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | |||
تعداد صندلي | پنج عدد | |||
تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | |||
جنس پوشش صندلي | چرم | |||
رنگ تودوزي | مشکی | |||
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | |||
نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | |||
قابليت تنظيم صندلي راننده | ||||
گرم کن صندلي | ||||
سرد کن صندلي | ||||
شيشه بالابر برقي (جلو) | ||||
شيشه بالابر برقي (عقب) | ||||
تعداد درها | پنج عدد | |||
قفل مرکزي | ||||
تنظيم برقي آينهها |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | ||||
مانيتور جلو |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | ||||
باز بودن کمربند | ||||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | ||||
سيستم خودکار پارک خودرو | ||||
سيستم ضد سرقت خودرو |




