مشخصات فيزيکي
ابعاد | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | ||
وزن | 1.83 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | ||
سري پردازنده | Core i7 | ||
مدل پردازنده | Quad Core | ||
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | ||
فرکانس پردازنده | 2.90GHz up to 3.80GHz | ||
حافظه Cache | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | ||
نوع حافظه RAM | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | يک ترابايت | ||
نوع حافظه داخلي | SSD | ||
مشخصات حافظه داخلي | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | ||
مدل پردازنده گرافيکي | Radeon Pro 460 GDDR5 | ||
حافظه پردازنده گرافيکي | 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.4 اينچ | ||
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | ||
دقت صفحه نمايش | 2880x1800 | ||
صفحه نمايش مات | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | ||
وبکم | |||
توضيحات وبکم | HD-720p FaceTime camera | ||
مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | ||
کيبورد با نور پس زمينه | |||
مشخصات تاچ پد | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | ||
حسگر اثر انگشت | |||
کارت خوان | |||
مودم | فاقد مودم | ||
شبکه بي سيم Wi-Fi | |||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | ||
بلوتوث | بلوتوث داخلي | ||
پورت شبکه Ethernet | |||
پورت VGA | |||
پورت HDMI | |||
پورت USB Type-C | |||
پورت Thunderbolt | |||
توضيحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | ||
پورت Serial |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | ||
شارژدهي باتري | تا 10:00 ساعت | ||
توضيحات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | ||
سيستم عامل | Apple Mac OS | ||
توضيحات سيستم عامل | macOS Sierra | ||
امکانات ديگر | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | ||
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری |
مشخصات کلي
طول | 4540ميليمتر | 4854ميليمتر | |
عرض | 1760ميليمتر | 1859ميليمتر | |
ارتفاع | 1490ميليمتر | 1465ميليمتر | |
وزن | 1450 کيلوگرم | 1630 کيلوگرم | |
فاصله دو محور | 2700ميليمتر | 2804ميليمتر | |
حجم مخزن سوخت | 43ليتر | 70ليتر |
مشخصات کلی
وزن | 1450 کيلوگرم |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | هاچ بک | سدان (صندوق دار) | |
سال ساخت | 2017 | 2017 | |
تعداد سرنشين | پنج نفر | پنج نفر | |
اندازه رينگ | 17اينچ | 18اينچ | |
جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | خطي | خطي | |
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | |
حجم | 1800سي سي | 2359سي سي | |
حداکثر توان | 121اسب بخار | 178اسب بخار | |
حداکثر گشتاور | 105نيوتن متر | 231نيوتن متر | |
استاندارد آلايندگي | يورو 6 | ||
نوع تنفس موتور | طبيعي | طبيعي | |
نوع سوخت | هيبريدي | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | |
نوع گيربکس اتوماتيک | CVT | تيپ ترونيک | |
محور محرک (ديفرانسيل) | جلو | جلو |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي خنک شونده | |
سامانه ضد قفل (ABS) | |||
توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD |
چراغ ها
نوع | زنون، LED | زنون، LED | |
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو | چراغ روز (Day Light) | |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | برقي | |
تعداد صندلي | پنج عدد | شش عدد | |
تعداد کيسههاي هوا | نه عدد | ||
جنس پوشش صندلي | چرم | چرم | |
گرم کن صندلي | |||
سرد کن صندلي | |||
تعداد درها | چهار عدد | چهار عدد | |
قفل مرکزي | |||
تنظيم برقي آينهها | |||
سانروف | ندارد |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | Harman Kardon | |
درگاه USB | |||
مانيتور جلو | |||
مانيتور عقب |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | |||
باز بودن کمربند | |||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | |||
سيستم خودکار پارک خودرو | |||
سيستم ضد سرقت خودرو |













