مشخصات فيزيکي
ابعاد | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | |
وزن | 1.83 کيلوگرم | 1.83 کيلوگرم | 1.83 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | |
سري پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | |
مدل پردازنده | Quad Core | Quad Core | Quad Core | |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | |
فرکانس پردازنده | 2.90GHz up to 3.80GHz | 2.90GHz up to 3.80GHz | 2.90GHz up to 3.80GHz | |
حافظه Cache | 8 مگابايت | 8 مگابايت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | يک ترابايت | يک ترابايت | يک ترابايت | |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | |
مشخصات حافظه داخلي | PCIe-based onboard | PCIe-based onboard | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | AMD | AMD | AMD | |
مدل پردازنده گرافيکي | Radeon Pro 460 GDDR5 | Radeon Pro 460 GDDR5 | Radeon Pro 460 GDDR5 | |
حافظه پردازنده گرافيکي | 4GB | 4GB | 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.4 اينچ | 15.4 اينچ | 15.4 اينچ | |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | |
دقت صفحه نمايش | 2880x1800 | 2880x1800 | 2880x1800 | |
صفحه نمايش مات | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | HD-720p FaceTime camera | HD-720p FaceTime camera | HD-720p FaceTime camera | |
مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | |
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
مشخصات تاچ پد | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | |
حسگر اثر انگشت | ||||
کارت خوان | ||||
مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | |
شبکه بي سيم Wi-Fi | ||||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | |
بلوتوث | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي | |
پورت شبکه Ethernet | ||||
پورت VGA | ||||
پورت HDMI | ||||
پورت USB Type-C | ||||
پورت Thunderbolt | ||||
توضيحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 | |
پورت Serial |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | |
شارژدهي باتري | تا 10:00 ساعت | تا 10:00 ساعت | تا 10:00 ساعت | |
توضيحات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | |
سيستم عامل | Apple Mac OS | Apple Mac OS | Apple Mac OS | |
توضيحات سيستم عامل | macOS Sierra | macOS Sierra | macOS Sierra | |
امکانات ديگر | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | |
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری |
مشخصات کلي
طول | 4950ميليمتر | |||
عرض | 1979ميليمتر | |||
ارتفاع | 1880ميليمتر | |||
وزن | 2638 کيلوگرم | |||
فاصله دو محور | 2850ميليمتر | |||
حجم مخزن سوخت | 93ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | |||
سال ساخت | 2016 | |||
تعداد سرنشين | شش نفر به بالا | |||
اندازه رينگ | 19اينچ | |||
جنس رينگ | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | V شکل | |||
تعداد سيلندر | هشت سيلندر | |||
تعداد سوپاپ | 32 سوپاپ | |||
حجم | 5663سي سي | |||
حداکثر توان | 381اسب بخار | |||
حداکثر گشتاور | 544نيوتن متر | |||
نوع تنفس موتور | طبيعي | |||
نوع سوخت | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | |||
تعداد دنده | هشت دنده | |||
محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | |||
سامانه ضد قفل (ABS) | ||||
توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST |
چراغ ها
نوع | LED | |||
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) | |||
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | |||
تعداد صندلي | هشت عدد | |||
جنس پوشش صندلي | چرم | |||
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | |||
نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | |||
قابليت تنظيم صندلي راننده | ||||
گرم کن صندلي | ||||
سرد کن صندلي | ||||
شيشه بالابر برقي (جلو) | ||||
شيشه بالابر برقي (عقب) | ||||
تعداد درها | پنج عدد | |||
قفل مرکزي | ||||
تنظيم برقي آينهها | ||||
سانروف |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | MP3-DVD | |||
درگاه USB | ||||
مانيتور جلو | ||||
مانيتور عقب |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | ||||
باز بودن کمربند | ||||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | ||||
سيستم خودکار پارک خودرو | ||||
سيستم ضد سرقت خودرو |


